Najbolji strelci:
| Ime | Prezime | Broj | Ekipa | G |
1. | Miloš | Vukašinović | 87 | Belgrade Zombies | 14 |
2. | Aleksandar | Jovanović | 44 | Belgrade Zombies | 13 |
3. | Lazar | Matijašević | 5 | Novi Sad Titans | 13 |
4. | Stefan | Trajković | 1 | Belgrade Phantoms | 12 |
5. | Dušan | Šumić | 20 | Novis Sad Titans | 10 |
6. | Filip | Nikolić | 13 | Belgrade Phantoms | 8 |
7. | Galin | Ivanov | 4 | Belgrade Phantoms | 7 |
8. | Nemanja | Laganin | 9 | Novis Sad Titans | 7 |
9. | Miloš | Ivanišević | 7 | Novis Sad Titans | 6 |
10. | Vladimir | Paunović | 3 | Belgrade Zombies | 6 |
Najbolji asistenti:
| Ime | Prezime | Broj | Ekipa | A |
1. | Milan | Bibesković | 22 | Novi Sad Titans | 11 |
2. | Filip | Nikolić | 13 | Belgrade Fantoms | 9 |
3. | Aleksandar | Jovanović | 44 | Belgrade Zombies | 8 |
4. | Miloš | Vukašinović | 87 | Belgrade Zombies | 7 |
5. | Uroš | Matijašević | 14 | Belgrade Zombies | 7 |
6. | Stefan | Trajković | 1 | Belgrade Fantoms | 6 |
7. | Nemanja | Laganin | 9 | Novi Sad Titans | 5 |
8. | Vladimir | Paunović | 3 | Belgrade Zombies | 5 |
9. | Ivan | Negrojević | 10 | Belgrade Fantoms | 4 |
10. | Lazar | Matijašević | 5 | Novi Sad Titans | 3 |
Zajedno:
| Ime | Prezime | Broj | Ekipa | G | A | Poeni |
1. | Miloš | Vukašinović | 87 | Belgrade Zombies | 14 | 7 | 21 |
2. | Aleksandar | Jovanović | 44 | Belgrade Zombies | 13 | 8 | 21 |
3. | Stefan | Trajković | 1 | Belgrade Fantoms | 12 | 6 | 18 |
4. | Milan | Bibesković | 22 | Novi Sad Titans | 7 | 11 | 18 |
5. | Filip | Nikolić | 13 | Belgrade Fantoms | 8 | 9 | 17 |
6. | Lazar | Matijašević | 5 | Novi Sad Titans | 13 | 3 | 16 |
7. | Dušan | Šumić | 20 | Novi Sad Titans | 10 | 3 | 13 |
8. | Nemanja | Laganin | 9 | Novi Sad Titans | 7 | 5 | 12 |
9. | Vladimir | Paunović | 3 | Belgrade Zombies | 6 | 5 | 11 |
10. | Uroš | Matijašević | 14 | Belgrade Zombies | 4 | 7 | 11 |
Najvise isključenja:
| Broj | Ime | Prezime | Tim | Iskljucenje(min) |
1. | #9 | Nemanja | Laganin | Novi Sad Titani | 1:30 |
2. | #87 | Miloš | Vukašinović | Beogradski Zombiji | 1:30 |
3. | #22 | Milan | Bibesković | Novi Sad Titani | 1:00 |
4. | #6 | Nikola | Gužvić | Beogradski Fantomi | 1:00 |
5. | #7 | Miloš | Ivanišević | Novi Sad Titani | 1:00 |
6. | #44 | Aleksandar | Jovanović | Beogradski Zombiji | 1:00 |
7. | #14 | Uroš | Matijašević | Beogradski Zombiji | 1:00 |
8. | #5 | Lazar | Matijašević | Novi Sad Titani | 0:30 |
9. | #25 | Nikola | Obradović | Beogradski Zombiji
| 0:30 |
10. | #3 | Vladimir | Paunović | Beogradski Zombiji | 0:30 |